ランボルギーニ “最新”が“最後”のアヴェンタドール Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae
2021年7月9日
【Technical Data Ultimae Coupe】
| シャシーとボディ | |
| シャシー | カーボンファイバー製モノコック構造、アルミニウム製フロント/リアフレーム |
| ボディ | カーボンファイバー製エンジン・ボンネット/リア・エア・インレット/スポイラー、他のパネルはアルミニウム製および合成材料 |
| サスペンションタイプ | 水平ダンパーおよびスプリング付きプッシュロッド式フロント/リア磁性流体アクティブ・サスペンション |
| サスペンション・ジオメトリー | アルミニウム製ダブル・ウィッシュボーン完全独立式フロントリア・サスペンション |
| ESP | ABSとTCSを統合したESC、特性はドライブモードにより異なる |
| ブレーキ | アルミ製モノブロック固定キャリパー使用カーボンセラミックブレーキ、6ピストン(フロント)と4ピストン(リア) |
| ブレーキディスク(フロント-リア) | カーボンセラミックブレーキディスク (Φ400×38㎜-Φ380×38㎜) |
| ステアリング | 油圧式パワーステアリング、ランボルギーニ・ダイナミック・ステアリング(LDS)およびリア・ホイール・ステアリング(RWS)と連動した3種のサーボトロニック特性をドライブモードで制御 |
| ステアリングホイール レシオ | 10:1-18:1 |
| ロック・トゥ・ロック | 2.1-2.4 |
| ステアリングホイール径 | 358㎜ |
| タイヤ(フロント-リア) | ピレリ Pゼロコルサ 255/30 ZR20-355/25 ZR21 |
| ホイール (フロント-リア) | 9”J×20H2 ET 32.2-13”J×21H2 ET 66.7 |
| 最小回転径 | 11.5m(37.73ft.)平均値 |
| ミラー | 外部ヒーテッドミラー、電子的に調節可能かつ折りたたみ式 |
| リアスポイラー | 3ポジションの電動式リアスポイラー、アンダーボディは完全クラッド材使用 |
| エアバッグ | 運転席/助手席/サイドエアバッグ |
| エンジン | |
| タイプ | V型 12気筒、60°、MPI |
| 排気量 | 6,498㏄ |
| ボア×ストローク | Φ95㎜×76.4㎜ |
| 1シリンダー当たりのバルブ数 | 4 |
| バルブギア | 電動可変バルブタイミング |
| コンプレッション比 | 11.8±0.2 |
| 最高出力 | 780hp(574kw)8,500rpm時 |
| 比出力 | 120hp/L(88.3kw/L) |
| 最大トルク | 720Nm(531lb.-ft.)6,750rpm時 |
| 最大エンジン回転 | 8,700rpm |
| パワーウェイトレシオ | 1.99㎏/hp |
| エミッションクラス | EURO6-LEV3 |
| 排ガス制御システム | ラムダセンサー付き触媒コンバータ |
| 冷却システム | 可変エアインレット付き水冷式及び油冷式クロスフロー冷却システム |
| エンジンマネジメントシステム | イオン電流解析機能付きランボルギーニ・イニエツィオーネ・エレットロニカ(LIE) |
| 潤滑システム | ドライサンプ |
| ドライブトレイン | |
| トランスミッションのタイプ | 4WD(Haldex Gen.Ⅳを装備) |
| ギアボックス | 7速ISR、シフト特性はドライブセレクトモードによる |
| 標準 | AMT |
| 1速ギア比 | 3.909 |
| 2速ギア比 | 2.438 |
| 3速ギア比 | 1.810 |
| 4速ギア比 | 1.458 |
| 5速ギア比 | 1.185 |
| 6速ギア比 | 0.967 |
| 7速ギア比 | 0.844 |
| バックギア比 | 2.929 |
| ファイナルドライブ比(リア–フロント) | 2.867-3.273 |
| クラッチ | ドライダブルプレートクラッチ、Φ235㎜ |
| パフォーマンス | |
| 最高速度 | 355㎞ |
| 0-100㎞/h加速 | 2.8秒 |
| 0-200㎞/h加速 | 8.7秒 |
| 100-0㎞/h制動 | 30m |
| 寸法と重量 | |
| ホイールベース | 2,700㎜ |
| 全長 | 4,868㎜ |
| 全幅(ミラーを除く/含む) | 2,098㎜/2273㎜ |
| 全高 | 1,136㎜ |
| トラック(フロントーリア) | 1,720㎜-1,680㎜ |
| 地上からの総車高(標準–リフト時) | 115±2㎜(リフト時フロント155㎜) |
| 乾燥重量 | 1,550 kg (3,417 lb) |
| 総重量 | 2,050 kg (4,519 lb) |
| 重量配分(フロント-リア) | 43% – 57% |
| 容量 | |
| 燃料タンク | 85リットル |
| エンジンオイル | 13リットル |
| エンジン冷却液 | 25リットル |
| トランク | 140リットル |
燃費:NEDCサイクル 市街地、郊外、複合:認証待ち CO₂排出量:認証待ち
【Technical Data Ultimae Roadster】
| シャシーとボディ | |
| シャシー | カーボンファイバー製モノコック構造、アルミニウム製フロント/リアフレーム |
| ボディ | カーボンファイバー製エンジン・ボンネット/リア・エア・インレット/スポイラー、他のパネルはアルミニウム製および合成材料、高圧縮RTMカーボンファイバー製ハードトップ成型 |
| サスペンションタイプ | 水平ダンパーおよびスプリング付きプッシュロッド式フロント/リア磁性流体アクティブ・サスペンション |
| サスペンション・ジオメトリー | アルミニウム製ダブル・ウィッシュボーン完全独立式フロントリア・サスペンション |
| ESP | ABSとTCSを統合したESC、特性はドライブモードにより異なる |
| ブレーキ | アルミ製モノブロック固定キャリパー使用カーボンセラミックブレーキ、6ピストン(フロント)と4ピストン(リア) |
| ブレーキディスク(フロント-リア) | カーボンセラミックブレーキディスク (Φ400×38㎜-Φ380×38㎜) |
| ステアリング | 油圧式パワーステアリング、ランボルギーニ・ダイナミック・ステアリング(LDS)およびリア・ホイール・ステアリング(RWS)と連動した3種のサーボトロニック特性をドライブモードで制御 |
| ステアリングホイール レシオ | 10:1-18:1 |
| ロック・トゥ・ロック | 2.1-2.4 |
| ステアリングホイール径 | 358㎜ |
| タイヤ(フロント-リア) | ピレリ Pゼロコルサ 255/30 ZR20-355/25 ZR21 |
| ホイール (フロント-リア) | 9”J×20H2 ET 32.2-13”J×21H2 ET 66.7 |
| 最小回転径 | 11.5m(37.73ft.)平均値 |
| ミラー | 外部ヒーテッドミラー、電子的に調節可能かつ折りたたみ式 |
| リアスポイラー | 3ポジションの電動式リアスポイラー、アンダーボディは完全クラッド材使用 |
| エアバッグ | 運転席/助手席/サイドエアバッグ |
| エンジン | |
| タイプ | V型 12気筒、60°、MPI |
| 排気量 | 6,498㏄ |
| ボア×ストローク | Φ95㎜×76.4㎜ |
| 1シリンダー当たりのバルブ数 | 4 |
| バルブギア | 電動可変バルブタイミング |
| コンプレッション比 | 11.8±0.2 |
| 最高出力 | 780hp(574kw)8,500rpm時 |
| 比出力 | 120hp/L(88.3kw/L) |
| 最大トルク | 720Nm(531lb.-ft.)6,750rpm時 |
| 最大エンジン回転 | 8,700rpm |
| パワーウェイトレシオ | 1.99㎏/hp |
| エミッションクラス | EURO6-LEV3 |
| 排ガス制御システム | ラムダセンサー付き触媒コンバータ |
| 冷却システム | 可変エアインレット付き水冷式及び油冷式クロスフロー冷却システム |
| エンジンマネジメントシステム | イオン電流解析機能付きランボルギーニ・イニエツィオーネ・エレットロニカ(LIE) |
| 潤滑システム | ドライサンプ |
| ドライブトレイン | |
| トランスミッションのタイプ | 4WD(Haldex Gen.Ⅳを装備) |
| ギアボックス | 7速ISR、シフト特性はドライブセレクトモードによる |
| 標準 | AMT |
| 1速ギア比 | 3.909 |
| 2速ギア比 | 2.438 |
| 3速ギア比 | 1.810 |
| 4速ギア比 | 1.458 |
| 5速ギア比 | 1.185 |
| 6速ギア比 | 0.967 |
| 7速ギア比 | 0.844 |
| バックギア比 | 2.929 |
| ファイナルドライブ比(リア–フロント) | 2.867-3.273 |
| クラッチ | ドライダブルプレートクラッチ、Φ235㎜ |
| パフォーマンス | |
| 最高速度 | 355㎞ |
| 0-100㎞/h加速 | 2.9秒 |
| 0-200㎞/h加速 | 8.8秒 |
| 100-0㎞/h制動 | 31m |
| 寸法と重量 | |
| ホイールベース | 2,700㎜ |
| 全長 | 4,868㎜ |
| 全幅(ミラーを除く/含む) | 2,098㎜/2273㎜ |
| 全高 | 1,136㎜ |
| トラック(フロントーリア) | 1,720㎜-1,680㎜ |
| 地上からの総車高(標準–リフト時) | 115±2㎜(リフト時フロント155㎜) |
| 乾燥重量 | 1,600 kg (3,527 lb) |
| 総重量 | 2,100 kg (4,630 lb) |
| 重量配分(フロント-リア) | 43% – 57% |
| 容量 | |
| 燃料タンク | 85リットル |
| エンジンオイル | 13リットル |
| エンジン冷却液 | 25リットル |
| トランク | 140リットル |
燃費:NEDCサイクル 市街地、郊外、複合:認証待ち CO₂排出量:認証待ち

